过表达质粒构建以PCR为基础获得编码全长蛋白质序列的DNA序列,我们的质粒有以下特点与优势:
- 选择CMV启动子具有较高的表达效率。
- 载体中包含绿色荧光蛋白的表达框,可作为报告基因来检测 DNA 的导入情况,确定转染的条件和监测转染的效率。
- 在C端与3XFlag标签与目的基因融合,方便后期的检测。
OE过表达质粒列表
| wdt_ID | Gene | Accession Number | Species | Vector | Tag-1 | Tag-2 | Clone Site | Western Blot 验证 | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPL26 | NM_000987 | Human | pIRES-hrGFP-1a | GFP | 目的基因C端3XFLAG | EcoRI XhoI | 询价 | 现货 | |
| 2 | RPL13A | NM_012423 | Human | pIRES-hrGFP-1a | GFP | 目的基因C端3XFLAG | EcoRI XhoI | 询价 | 现货 | |
| 3 | RPS18 | NM_022551 | Human | pIRES-hrGFP-1a | GFP | 目的基因C端3XFLAG | EcoRI XhoI | 询价 | 现货 | |
| 4 | RPL19 | NM_000981 | Human | pIRES-hrGFP-1a | GFP | 目的基因C端3XFLAG | EcoRI XhoI | 询价 | 现货 | |
| 5 | RPS6 | NM_001010 | Human | pIRES-hrGFP-1a | GFP | 目的基因C端3XFLAG | EcoRI XhoI | 已验证 | 询价 | 现货 |
| 6 | Eef1a1 | NM_001402 | Human | pIRES-hrGFP-1a | GFP | 目的基因C端3XFLAG | EcoRI XhoI | 已验证 | 询价 | 现货 |
| 7 | RPS12 | NM_001016 | Human | pIRES-hrGFP-1a | GFP | 目的基因C端3XFLAG | EcoRI XhoI | 询价 | 现货 | |
| 8 | Rps8 | NM_001012 | Human | pIRES-hrGFP-1a | GFP | 目的基因C端3XFLAG | EcoRI XhoI | 询价 | 现货 | |
| 9 | Rps3a | NM_001006 | Human | pIRES-hrGFP-1a | GFP | 目的基因C端3XFLAG | EcoRI XhoI | 询价 | 现货 | |
| 10 | Rpl21 | NM_000982 | Human | pIRES-hrGFP-1a | GFP | 目的基因C端3XFLAG | EcoRI XhoI | 询价 | 现货 | |
| Gene | Accession Number | Species | Vector | Tag-1 | Tag-2 | Clone Site | Western Blot 验证 | Price | Availability |






