| wdt_ID | 基因名称 | 相关疾病 | 作用域 | 过表达数据包 | 沉默数据包 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0610009D07Rik | unknown | unknown | 预售 | 预售 |
| 2 | 1200014J11Rik | unknown | unknown | 预售 | 预售 |
| 3 | 1810008A18Rik | unknown | unknown | 预售 | 预售 |
| 4 | 1810029B16Rik | unknown | unknown | 预售 | 预售 |
| 5 | 1810035L17Rik | unknown | unknown | 预售 | 预售 |
| 6 | 2210016L21Rik | unknown | unknown | 预售 | 预售 |
| 7 | 2310008H09Rik | unknown | unknown | 预售 | 预售 |
| 8 | 2500003M10Rik | unknown | unknown | 预售 | 预售 |
| 9 | 2610027L16Rik | unknown | unknown | 预售 | 预售 |
| 10 | 2610101N10Rik | unknown | unknown | 预售 | 预售 |
| 基因名称 | 相关疾病 | 作用域 | 过表达数据包 | 沉默数据包 |

